6010 Kriens
Info@ackriens.ch
Skitour
Bild | Veranstaltungen | Beginn der Veranstaltung | max. Teilnehmer | Teilnehmer | Freie Plätze | Anmelden |
---|---|---|---|---|---|---|
Skitour nach Verhältnissen | 17.12.2023 | 8 | 3 | 5 |
|
|
Altjahres-Skitour | 29.12.2023 | Unbegrenzt | 0 |
|
||
Tourenleiter-Fortbildung | 06.01.2024 07:30 | Unbegrenzt | 0 | Die Anmeldung wird am 06.12.2023 07:00 gestartet | ||
Skitour «über Hubel und Knubel» im Entlebuch | 07.01.2024 | 8 | 0 | 8 | Die Anmeldung wird am 07.12.2023 07:00 gestartet | |
Skitour: Rickhubel (1943m) und Fürstein (2040m) | 12.01.2024 | 6 | 0 | 6 | Die Anmeldung wird am 12.12.2023 07:00 gestartet | |
Skitechnik (Off-Piste) | 13.01.2024 07:30 | 16 | 0 | 16 | Die Anmeldung wird am 13.12.2023 07:00 gestartet | |
Skitour Piz Alv (2769m) & Cavradi (2613m) | 20.01.2024 | 6 | 0 | 6 | Die Anmeldung wird am 20.12.2023 07:00 gestartet | |
Skitour mit Ziel nach Verhältnissen | 24.01.2024 | 10 | 0 | 10 | Die Anmeldung wird am 24.12.2023 07:00 gestartet | |
Skitour Chronenstock (2451m) | 03.02.2024 | 6 | 0 | 6 | Die Anmeldung wird am 03.01.2024 07:00 gestartet | |
Skitour Widderfeld Stock (2351m) | 09.02.2024 | 8 | 0 | 8 | Die Anmeldung wird am 09.01.2024 07:00 gestartet | |
Ziel im Raum Zentralschweiz | 17.02.2024 | 12 | 0 | 12 | Die Anmeldung wird am 17.01.2024 07:00 gestartet | |
Genuss-Skitourenwochenende in Splügen | 24.02.2024 | 6 | 1 | 5 |
|
|
Skitouren im Kröntengebiet | 15.03.2024 08:00 | 7 | 0 | 7 | Die Anmeldung wird am 15.12.2023 07:00 gestartet | |
Skitourenweekend im Prättigau | 22.03.2024 | 10 | 0 | 10 | Die Anmeldung wird am 22.01.2024 07:00 gestartet | |
Skitour Pizzo Centrale (2999m) | 06.04.2024 | 10 | 0 | 10 |
|
|
Skihochtourenwoche Écrins-Meije (Dauphinée) | 07.04.2024 | 13 | 0 | 13 | Die Anmeldung wird am 07.01.2024 07:00 gestartet | |
Skitour Chli Griessenhorn (2852m) | 20.04.2024 | 10 | 0 | 10 | Die Anmeldung wird am 20.03.2024 07:00 gestartet |
Schneeschuhtour
Bild | Veranstaltungen | Beginn der Veranstaltung | max. Teilnehmer | Teilnehmer | Freie Plätze | Anmelden |
---|---|---|---|---|---|---|
Vollmond-Schneeschuhtour Eigenthal | 09.12.2023 17:00 | 15 | 5 | 10 |
|
|
Abendliche Schneeschuhtour ins Hinder Mülimoos | 19.01.2024 17:00 | 12 | 0 | 12 | Die Anmeldung wird am 19.12.2023 07:00 gestartet | |
Schneeschuhtour aufs Regenflüeli (1582m) bei fast Vollmond | 23.02.2024 17:45 | 7 | 0 | 7 | Die Anmeldung wird am 23.01.2024 07:00 gestartet | |
Einfache Schneeschuhtour aufs Laucherenstöckli | 02.03.2024 | Unbegrenzt | 0 | Die Anmeldung wird am 02.02.2024 07:00 gestartet | ||
Wanderung / Schneeschuhtour kombiniert im Schwyzerland | 21.04.2024 | Unbegrenzt |
Wanderung
Bild | Veranstaltungen | Beginn der Veranstaltung | max. Teilnehmer | Teilnehmer | Freie Plätze | Anmelden |
---|---|---|---|---|---|---|
Altjahres-Skitour | 29.12.2023 | Unbegrenzt | 0 |
|
||
Osterglocken-Tour | 13.04.2024 | Unbegrenzt | 0 | Die Anmeldung wird am 13.02.2024 07:00 gestartet | ||
Wanderung / Schneeschuhtour kombiniert im Schwyzerland | 21.04.2024 | Unbegrenzt |
Kurs
Bild | Veranstaltungen | Beginn der Veranstaltung | max. Teilnehmer | Teilnehmer | Freie Plätze | Anmelden |
---|---|---|---|---|---|---|
Lawinentheorie und Praxistag | 14.12.2023 19:00 | 24 | 20 | 4 |
|
|
Tourenleiter-Fortbildung | 06.01.2024 07:30 | Unbegrenzt | 0 | Die Anmeldung wird am 06.12.2023 07:00 gestartet | ||
Ausbildungskurs Erste Hilfe | 09.01.2024 19:00 | Unbegrenzt | 0 | Die Anmeldung wird am 09.12.2023 07:00 gestartet | ||
Skitechnik (Off-Piste) | 13.01.2024 07:30 | 16 | 0 | 16 | Die Anmeldung wird am 13.12.2023 07:00 gestartet |
Klettern
Bild | Veranstaltungen | Beginn der Veranstaltung | max. Teilnehmer | Teilnehmer | Freie Plätze | Anmelden |
---|---|---|---|---|---|---|
Indoor – Kletterkurs (Sportklettern) für Einsteiger*innen | 28.04.2024 10:00 | 6 | 0 | 6 | Die Anmeldung wird am 28.03.2024 07:00 gestartet |
Hochtour
Bild | Veranstaltungen | Beginn der Veranstaltung | max. Teilnehmer | Teilnehmer | Freie Plätze | Anmelden |
---|---|---|---|---|---|---|
Skihochtourenwoche Écrins-Meije (Dauphinée) | 07.04.2024 | 13 | 0 | 13 | Die Anmeldung wird am 07.01.2024 07:00 gestartet | |
Skitour Chli Griessenhorn (2852m) | 20.04.2024 | 10 | 0 | 10 | Die Anmeldung wird am 20.03.2024 07:00 gestartet |
- 1
- 2